Перхлорэтилен 330кг
- Цена с НДС:С учетом НДС
- Розничная цена:
- 94 251.70 руб.
- Оптовая цена:
- 81 958.00 руб.
№ 808083
17 февраля 2026
28 просмотров
Состояние товара:
новый
Контактная информация
| Продавец: | Елена - все объявления автора |
| E-mail: | Связаться с автором |
| Телефон: | ![]() |
Описание
Цена действительна при заказе от 1 боч
Основной задачей химической промышленности является реализация процессов обработки энергоносителей и даже воздуха в совершенно разнообразные товары. К основным потребителям химпродукции относится металлургия и автомобильная промышленность. Маркетинговые исследования показали, что большим спросом пользуются следующие позиции: клеевые растворы, лабораторное оборудование, грунтовки, антифриз, ГСО и химические средства.
Покупка химпродукции
Предоставляю возможность приобрести требуемую химическую продукцию необходимым объемом. Уточнить подробную информацию возможно по контактным номерам расположенным на главной странице Интернет-витрины.
Похожие объявления
| Объявление | Город | Дата публикации | Розница | Опт |
|---|---|---|---|---|
| Перхлорэтилен 330кг | Калужская обл | 24 июля 2022 в 21:37 | 678.50 руб. | 590.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Калужская обл | 9 марта 2022 в 22:38 | 358.80 руб. | 312.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Москва г | 9 марта 2022 в 22:10 | 358.80 руб. | 312.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Москва г | 1 марта 2022 в 6:49 | 256.45 руб. | 223.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Москва г | 1 марта 2022 в 4:40 | 256.45 руб. | 223.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Московская обл | 30 июля 2021 в 13:05 | 122.36 руб. | 106.40 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Московская обл | 30 июля 2021 в 10:20 | 122.36 руб. | 106.40 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Башкортостан Респ | 12 января 2017 в 6:44 | 120.64 руб. | 104.90 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Раменский район | 3 августа 2016 в 16:37 | 54 344.40 руб. | 47 256.00 руб. |
| Перхлорэтилен 330кг | Санкт-Петербург г | 28 октября 2013 в 7:38 | 80.67 руб. |
