Композиция Ферротан
- Цена с НДС:С учетом НДС
- Розничная цена:
- 602.37 руб.
- Оптовая цена:
- 523.80 руб.
№ 698511
08 февраля 2017
271 просмотр
Состояние товара:
новый
Контактная информация
| Продавец: | Анастасия - все объявления автора |
| E-mail: | Связаться с автором |
| Телефон: | ![]() |
Описание
Цена действительна при заказе от 50 кг
Химическая промышленность является одной из основных отраслей российской экономики. Химпродукция зачастую применяется для изготовления разнообразных потребительских товаров, а также в сельском хозяйстве и сфере услуг. На современном рынке химической продукции наиболее востребованы следующие позиции: замазки, лабораторное оборудование, лакокрасочная продукция, топливо, химические индикаторы и профессиональные средства.
Покупка химической продукции
Предоставляю возможность купить необходимую химическую продукцию крупной партией. Уточнить возможные сроки доставки груза Вы можете по телефонам расположенным на страничке Интернет-магазина.
Похожие объявления
| Объявление | Город | Дата публикации | Розница | Опт |
|---|---|---|---|---|
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 8 февраля 2017 в 14:40 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 3 декабря 2016 в 9:47 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 3 декабря 2016 в 5:28 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Раменский район | 21 ноября 2016 в 11:10 | 616.40 руб. | 536.00 руб. |
| Композиция Ферротан | Раменский район | 20 ноября 2016 в 13:04 | 616.40 руб. | 536.00 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 3 ноября 2016 в 12:35 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 3 ноября 2016 в 6:50 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 11 октября 2016 в 12:21 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 11 октября 2016 в 6:41 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
| Композиция Ферротан | Санкт-Петербург г | 13 сентября 2016 в 10:35 | 602.37 руб. | 523.80 руб. |
